Date | Total | Article | Benutzer | Wikisource | Datei | MediaWiki | Vorlage | Hilfe | Kategorie | Seite | Index | TimedText | Modul | Gadget | Gadget-Definition | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40,233 | 21,497 | 53 % | 5,117 | 13 % | 159 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | 13,248 | 33 % | 115 | 0.3 % | ||||||||||||||||
2022 | 184,238 | 162,049 | 88 % | 2,556 | 1.4 % | 177 | 0.1 % | 1,387 | 0.8 % | 3 | 0.0 % | 17,562 | 9.5 % | 226 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2021 | 38,761 | 28,377 | 73 % | 2,489 | 6.4 % | 158 | 0.4 % | 206 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 7,245 | 19 % | 200 | 0.5 % | ||||||||||||||
2020 | 37,236 | 22,931 | 62 % | 2,372 | 6.4 % | 159 | 0.4 % | 205 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | 11,328 | 30 % | 65 | 0.2 % | ||||||||||||||
2019 | 36,100 | 19,898 | 55 % | 2,467 | 6.8 % | 158 | 0.4 % | 13,265 | 37 % | 57 | 0.2 % | ||||||||||||||||||
2018 | 292,817 | 71,670 | 24 % | 2,252 | 0.8 % | 148 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 218,420 | 75 % | 46 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 24,414 | 13,975 | 57 % | 1,203 | 4.9 % | 140 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | 6,471 | 27 % | 2,293 | 9.4 % | ||||||||||||||||
2016 | 328,178 | 36,827 | 11 % | 514 | 0.2 % | 199 | 0.1 % | 1,801 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 288,215 | 88 % | 200 | 0.1 % | ||||||||||||||
2015 | 117,386 | 45,047 | 38 % | 287 | 0.2 % | 287 | 0.2 % | 13 | 0.0 % | 67,971 | 58 % | 153 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2014 | 30,020 | 10,444 | 35 % | 10 | 0.0 % | 244 | 0.8 % | 77 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 204 | 0.7 % | 18,602 | 62 % | 96 | 0.3 % | ||||||||||||
2013 | 52,864 | 14,366 | 27 % | 31 | 0.1 % | 203 | 0.4 % | 1,272 | 2.4 % | 3 | 0.0 % | 169 | 0.3 % | 36,093 | 68 % | 413 | 0.8 % | ||||||||||||
2012 | 44,517 | 9,020 | 20 % | 156 | 0.4 % | 223 | 0.5 % | 97 | 0.2 % | 5 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 119 | 0.3 % | 34,145 | 77 % | 266 | 0.6 % | ||||||||||
2011 | 152,070 | 44,111 | 29 % | 101 | 0.1 % | 345 | 0.2 % | 1,919 | 1.3 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 152 | 0.1 % | 102,867 | 68 % | 2,055 | 1.4 % | ||||||||||
2010 | 137,948 | 42,264 | 31 % | 207 | 0.2 % | 505 | 0.4 % | 9 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 93,918 | 68 % | 167 | 0.1 % | ||||||||||||
2009 | 138,950 | 5,808 | 4.2 % | 369 | 0.3 % | 375 | 0.3 % | 1,210 | 0.9 % | 1 | 0.0 % | 71 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 121 | 0.1 % | 130,397 | 94 % | 83 | 0.1 % | ||||||||
2008 | 80,517 | 35,803 | 44 % | 600 | 0.7 % | 332 | 0.4 % | 162 | 0.2 % | 31 | 0.0 % | 43,246 | 54 % | 54 | 0.1 % | ||||||||||||||
2007 | 25,991 | 1,507 | 5.8 % | 311 | 1.2 % | 87 | 0.3 % | 20 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 23,257 | 89 % | 17 | 0.1 % | ||||||||||||
2006 | 334 | 268 | 80 % | 3 | 0.9 % | 3 | 0.9 % | 48 | 14 % | 1 | 0.3 % | 7 | 2.1 % | ||||||||||||||||
2005 | 462 | 115 | 25 % | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | 345 | 75 % | ||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Diskussion | Benutzer Diskussion | Wikisource Diskussion | Datei Diskussion | MediaWiki Diskussion | Vorlage Diskussion | Hilfe Diskussion | Kategorie Diskussion | Seite Diskussion | Index Diskussion | TimedText talk | Modul Diskussion | Gadget Diskussion | Gadget-Definition Diskussion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 0.0 % | 60 | 0.1 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2022 | 95 | 0.1 % | 162 | 0.1 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2021 | 14 | 0.0 % | 57 | 0.1 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 34 | 0.1 % | 125 | 0.3 % | 16 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2019 | 5 | 0.0 % | 208 | 0.6 % | 42 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2018 | 25 | 0.0 % | 222 | 0.1 % | 33 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2017 | 16 | 0.1 % | 274 | 1.1 % | 41 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
2016 | 19 | 0.0 % | 294 | 0.1 % | 106 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 24 | 0.0 % | 3,543 | 3.0 % | 58 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 20 | 0.1 % | 270 | 0.9 % | 48 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 16 | 0.0 % | 212 | 0.4 % | 79 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 9 | 0.0 % | 383 | 0.9 % | 77 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 4 | 0.0 % | 424 | 0.3 % | 73 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 21 | 0.0 % | 799 | 0.6 % | 30 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2009 | 23 | 0.0 % | 406 | 0.3 % | 3 | 0.0 % | 81 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
2008 | 85 | 0.1 % | 190 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2007 | 32 | 0.1 % | 677 | 2.6 % | 63 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
2006 | 4 | 1.2 % | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003 |